18-60歲中國公民
擁有3年及以上年限的農村土地經營權
(已付租金剩余年限3年及以上)
土地經營權權屬憑證清晰
貸款用于農業生產經營
湖南岳陽 | 孫** | 男 | 153****2229 | 50.00萬元 | 36個月 | 2020-09-16 |
云南曲靖 | 孔** | 男 | 134****8785 | 10.00萬元 | 12個月 | 2020-08-28 |
浙江溫州 | 劉** | 男 | 136****6810 | 20.00萬元 | 36個月 | 2020-08-27 |
江蘇常州 | 施** | 男 | 130****1812 | 5.00萬元 | 24個月 | 2020-08-24 |
江蘇常州 | 施** | 男 | 130****1812 | 5.00萬元 | 24個月 | 2020-08-24 |
吉林白城 | 蘇** | 男 | 131****8542 | 15000.00萬元 | 6個月 | 2020-08-21 |
吉林白城 | 蘇** | 男 | 131****8542 | 15000.00萬元 | 6個月 | 2020-08-21 |
關于土流網| 媒體報道| 成為流轉機構| 廣告發布| 網站公告| 人才招聘| 聯系我們| 幫助中心| 友情鏈接
?2018 版權所有 土流集團有限公司湘ICP備14003170號-2增值電信業務經營許可證:湘B2-20150090